สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 401-420 of 933 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 05-07-2026 20:38:32 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388926 |
| 402 | 05-07-2026 20:38:29 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400275 |
| 403 | 05-07-2026 20:31:45 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368137 |
| 404 | 05-07-2026 20:31:43 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388463 |
| 405 | 05-07-2026 20:31:41 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406839 |
| 406 | 05-07-2026 20:31:23 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368143 |
| 407 | 05-07-2026 20:31:21 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389242 |
| 408 | 05-07-2026 20:31:18 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406881 |
| 409 | 05-07-2026 20:31:00 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368144 |
| 410 | 05-07-2026 20:30:58 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389241 |
| 411 | 05-07-2026 20:30:55 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406871 |
| 412 | 05-07-2026 20:30:33 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368187 |
| 413 | 05-07-2026 20:30:31 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 391323 |
| 414 | 05-07-2026 20:30:29 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406801 |
| 415 | 05-07-2026 20:30:14 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 368329 |
| 416 | 05-07-2026 20:30:10 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 388983 |
| 417 | 05-07-2026 20:30:08 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 400015 |
| 418 | 05-07-2026 20:30:04 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ในชุมชนจดจัดตั้ง พื้นที่เขตสายไหม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 473524 |
| 419 | 05-07-2026 20:29:43 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 368141 |
| 420 | 05-07-2026 20:29:41 | อัศวา-สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389262 |
