:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 77.00 | 154.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 130,710.00 | 261.42 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 115 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5471 | ![]() | 25-03-2025 | 20.00 | ![]() | สื่อประชาสัมพันธ์ Social Media Facebook Fan page และ TikTok ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.. 68 - 25 มี.ค. 68 ทั้งหมด 20 สื่อ จำนวนการเข้าถึง (Engagement) 9,690 ยอดดู Views รวม 665,570 Views รวมทั้งหมด 674,666 ตามที่ได้รายงานในฟอร์มรายงานผลการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เขต ปี 68 (พีอาร์เส้นเลือดฝอย) สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.. 68 - 25 มี.ค. 68 | - |
5471 | ![]() | 17-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 527 จำนวนการเข้าถึง 353 | - |
5471 | ![]() | 17-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 6 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 580 จำนวนการเข้าถึง 401 | - |
5471 | ![]() | 17-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 407 จำนวนการเข้าถึง 247 | - |
5471 | ![]() | 17-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 1 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 433 จำนวนการเข้าถึง 277 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 31 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 2139 จำนวนการเข้าถึง 1357 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 10 จำนวนคอมเมนต์ 2 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 498 จำนวนการเข้าถึง 333 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 3 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 595 จำนวนการเข้าถึง 392 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 3 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 412 จำนวนการเข้าถึง 254 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 30 จำนวนคอมเมนต์ 5 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 515 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 3 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 71 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | TIKTOK สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 533 จำนวนคอมเมนต์ 17 จำนวนแชร์ 21 จำนวนการเข้าชม 3153 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 4 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 583 จำนวนการเข้าถึง 352 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 10 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 8 จำนวนการเข้าชม 8450 จำนวนการเข้าถึง 4349 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 27 จำนวนคอมเมนต์ 3 จำนวนแชร์ 46 จำนวนการเข้าชม 14890 จำนวนการเข้าถึง 7658 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Live Stream สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 46 จำนวนคอมเมนต์ 4 จำนวนแชร์ 6 จำนวนการเข้าชม 2812 จำนวนการเข้าถึง 1312 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Live Stream สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 17 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 3 จำนวนการเข้าชม 3777 จำนวนการเข้าถึง 801 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 12 จำนวนคอมเมนต์ 1 จำนวนแชร์ 1 จำนวนการเข้าชม 1335 จำนวนการเข้าถึง 706 | - |
5471 | ![]() | 13-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 จำนวนกดไลค์ 5 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 2 จำนวนการเข้าชม 643 จำนวนการเข้าถึง 365 | - |
5471 | ![]() | 12-12-2024 | 1.00 | ![]() | Facebook Fanpage สำนักงานเขตลาดกระบัง 1 โพสต์ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 จำนวนกดไลค์ 2 จำนวนคอมเมนต์ 0 จำนวนแชร์ 0 จำนวนการเข้าชม 317 จำนวนการเข้าถึง 212 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ศึกษาทิศทางนโยบายของผู้ว่าฯ / สถานการณ์บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | การพัฒนาสื่อและออกแบบชิ้นงาน | 70.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | รายงานผลต่อผู้อำนวยการเขต | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |