รายงานสรุปจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร : ณ วันที่ 22/11/2024 จำนวน 12 เครื่อง

ลำดับ รหัสข้อมูล หน่วยงาน ยี่ห้อ / รุ่น ระบบปฏิบัติการ หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำหลัก อายุใช้งาน (ปี)
1 1 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 4 GB 4
2 2 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 4 GB 4
3 3 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 4 GB 4
4 4 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 4 GB 4
5 5 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 4 GB 4
6 6 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
7 7 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
8 8 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
9 9 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
10 10 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
11 11 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 146 GBx2 16 GB 4
12 12 สำนักการศึกษา HP Proliant DL380 G7 Windows 2008 R2 STD 64 bit 1 TB 16 GB 4
รวม ->12 เครื่อง