Showing 1-15 of 15 items.
สำนักงานเขตลาดกระบัง
| # | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | OKRs (KeyResult) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | ผลการวิเคราะห์ | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | (not set) | 0 | Test1 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 2 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการแยกขยะต้นทาง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 3 | (not set) | (not set) | 0 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 4 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 5 | (not set) | (not set) | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 124,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 6 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 4,066,900.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 7 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 8 | (not set) | (not set) | 0 | สวน 15 นาที สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 700,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 9 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2,661,750.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 10 | (not set) | (not set) | 0 | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียน สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 1,000,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 11 | (not set) | (not set) | 0 | การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 12 | (not set) | (not set) | 0 | การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 13 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 6,547,950.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 14 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 1,082,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 15 | (not set) | (not set) | 0 | test2 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 20,000,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 36,282,600.00 |