Showing 1-33 of 33 items.
สำนักงานเขตคลองเตย
| # | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | OKRs (KeyResult) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | ผลการวิเคราะห์ | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | (not set) | 0 | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 2 | (not set) | (not set) | 0 | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 3 | (not set) | (not set) | 0 | ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 4 | (not set) | (not set) | 0 | ซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชน 2009 ชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 5 | (not set) | (not set) | 0 | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 6 | (not set) | (not set) | 0 | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) ในจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 7 | (not set) | (not set) | 0 | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ฺBig Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 8 | (not set) | (not set) | 0 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 9 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 10 | (not set) | (not set) | 0 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 11 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 12 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้งบ่อดักไขมันและจุดซักล้างรวม (พื้นที่การค้า) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 13 | (not set) | (not set) | 0 | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 14 | (not set) | (not set) | 0 | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 15 | (not set) | (not set) | 0 | ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ (ขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565) | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 16 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 17 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 18 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 19 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 20 | (not set) | (not set) | 0 | สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 21 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 22 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 23 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 24 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้งถังขยะในพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 25 | (not set) | (not set) | 0 | จัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 26 | (not set) | (not set) | 0 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 27 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 28 | (not set) | (not set) | 0 | กวดขันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 29 | (not set) | (not set) | 0 | สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 30 | (not set) | (not set) | 0 | ส่งเสริมผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 31 | (not set) | (not set) | 0 | จัดหาพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งและจัดกิจกรรม Street Art | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 32 | (not set) | (not set) | 0 | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะตามระเบียบปฏิบัติประจำ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 33 | (not set) | (not set) | 0 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 0.00 |