Showing 1-31 of 31 items.
สำนักงานเขตคันนายาว
| # | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | OKRs (KeyResult) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | ผลการวิเคราะห์ | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (not set) | (not set) | 0 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | 127,440.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 2 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 90,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 3 | (not set) | (not set) | 0 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือพัฒนาHawker Center 14/5/2567 | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 4 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 5 | (not set) | (not set) | 0 | ติดต้้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,000,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 6 | (not set) | (not set) | 0 | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอย | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 7 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบลำบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 50 แยก 1 จากบ้านเลขที่ 27/9 ถึงบ้านเลขที่ 21 | สำนักงานเขตคันนายาว | 17,263,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 8 | (not set) | (not set) | 0 | จัดเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 9 | (not set) | (not set) | 0 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,300,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 10 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ไขจุุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 11 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงซอยคู้บอน 9 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงคลองลำเกร็ด | สำนักงานเขตคันนายาว | 300,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 12 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 163 และท้ายซอยแยก 9 ถึงคลองหลวงวิจิตร | สำนักงานเขตคันนายาว | 6,373,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 13 | (not set) | (not set) | 0 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,149,600.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 14 | (not set) | (not set) | 0 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคันนายาว | 20,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 15 | (not set) | (not set) | 0 | การจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,428,500.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 16 | (not set) | (not set) | 0 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตคันนายาว | 361,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 17 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-22 | สำนักงานเขตคันนายาว | 4,083,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 18 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงซอยเสรีไทย 73 (ข้าง สน.บางชัน) | สำนักงานเขตคันนายาว | 1,200,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 19 | (not set) | (not set) | 0 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตคันนายาว | 30,200.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 20 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. คลองบ้านเกาะ จากถนนรามอินทราถึงซอยสวนสยาม 2 | สำนักงานเขตคันนายาว | 44,398,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 21 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างโรงเรียนคันนายาว จากลำบึงกุ่มถึงคลองแสนแสบ | สำนักงานเขตคันนายาว | 22,837,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 22 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง ค.ส.ล. ลำรางข้างหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ จากถนนกาญจนาภิเษกถึงถนนรามอินทรา | สำนักงานเขตคันนายาว | 16,944,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 23 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงซอยนวมินทร์ 74 จากแยก 3-8-14 ถึง แยก 3-8 | สำนักงานเขตคันนายาว | 3,762,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 24 | (not set) | (not set) | 0 | สัมมนาประธานเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 5,280.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 25 | (not set) | (not set) | 0 | ประชุมครู | สำนักงานเขตคันนายาว | 10,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 26 | (not set) | (not set) | 0 | พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 51,600.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 27 | (not set) | (not set) | 0 | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตคันนายาว | 402,400.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 28 | (not set) | (not set) | 0 | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคันนายาว | 56,200.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 29 | (not set) | (not set) | 0 | ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | 173,550.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 30 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตคันนายาว | 21,600.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 31 | (not set) | (not set) | 0 | ก่อสร้าอาคารปฎิบัติการงานระบายน้ำ | สำนักงานเขตคันนายาว | 39,000,000.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||||
| 164,387,370.00 |