รหัสโครงการฯ | 1654 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางแค (50400000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50400600) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง |
ค่าเป้าหมาย | 1 |
หน่วยนับ | ฉบับ |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของถังขยะที่ถูกนำไปติดตั้งบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด |
ค่าเป้าหมาย (3) | 100 |
หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 |
ค่าเป้าหมาย (4) | 5 |
หน่วยนับ (4) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50400000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50400600 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | bma0000 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
วันที่สร้างข้อมูล | 06-06-2024 14:31:15 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
---|