รหัสโครงการฯ | 1971 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 |
งบประมาณฯ (บาท) | 65,500,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักการจราจรและขนส่ง (17000000) |
รหัสกอง/ผ่าย | กองระบบเทคโนโลยีจราจร (17140100) |
ไฟล์โครงการฯ | 1971_17000000_prj69_20240607_162456.pdf |
SUPER KR (2569) | 9.1.3 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงพื้นฐาน ทางการบริหารจัดการที่นำไปสู่การใช้งานระบบ e - Office และ e-Service ของกรุงเทพมหานครที่ครบถ้วน ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนความพร้อมและความมีศักยภาพของเมือง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับภารกิจของการบริหารจัดการเมืองตามเป้าหมายที่กำหนด |
ค่าเป้าหมาย | 1 |
หน่วยนับ | แห่ง |
SUPER KR (2569) | 1.2.1 ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางบนถนนในเส้นทางกรุงเทพชั้นในเพิ่มขึ้น |
ชื่อ OKR/KPI | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้าและจอดรถในที่ห้ามจอด |
ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
หน่วยนับ (2) | จุด |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 17000000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 17140100 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | 17140100 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | 17140100 |
วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 16:06:01 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 16:24:56 |
---|