รหัสโครงการฯ | 2048 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย ไร้มลพิษ |
งบประมาณฯ (บาท) | 90,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตดอนเมือง (50250000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (50250400) |
ไฟล์โครงการฯ | 2048_50250000_prj69_20240607_184403.pdf |
SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS |
ค่าเป้าหมาย | 90 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข |
ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
หน่วยนับ (2) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50250000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50250400 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | fonwoo |
ผู้แก้ไขล่าสุด | fonwoo |
วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 18:43:07 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 18:44:03 |
---|