หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
รหัสโครงการฯ | 2064 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น |
งบประมาณฯ (บาท) | 328,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (50180000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50180700) |
ไฟล์โครงการฯ | 2064_50180000_prj69_20240607_204019.docx |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ |
ค่าเป้าหมาย | 95 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
หน่วยนับ (2) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50180000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50180700 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | typ_june |
ผู้แก้ไขล่าสุด | typ_june |
วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 19:58:43 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 20:40:19 |
---|