561 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนใต้ | 10,205,600.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |
562 | สำนักการจราจรและขนส่ง | บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)
| 19,567,000.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |
563 | สำนักการจราจรและขนส่ง | พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร BMA TRAFFIC เพื่อรองรับการนำเข้าสัญญาณภาพเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมของกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ BMA TRAFFIC | 23,788,000.00 | ศูนย์ระบบจราจร |
564 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อตรวจจับความเร็วยานพาหนะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 44,840,000.00 | ศูนย์ระบบจราจร |
565 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง ( ล้อ-ราง-เรือ) ระยะที่ 2 | 35,233,000.00 | ศูนย์ระบบจราจร |
566 | สำนักการจราจรและขนส่ง | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีบางหว้า (S12) เชื่อมสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชพฤกษ์ | 30,454,000.00 | กลุ่มงานโครงการระบบราง |
567 | สำนักการจราจรและขนส่ง | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูกั้นชานชาลา (Platform Screen Door) ในระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยาย 1 ระยะที่ 2 จำนวน 5 สถานี | 311,343,000.00 | กลุ่มงานโครงการระบบราง |
568 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ก่อสร้างระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic Cars Parking System) บริเวณลานจอดรถใกล้สถานีรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร | 33,000,000.00 | กลุ่มงานโครงการระบบราง |
569 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดฝืด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 44,977,000.00 | ศูนย์ระบบจราจร |
570 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 25,000,000.00 | กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ 2 |
571 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ติดตั้งอุปกรณ์จราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 50,000,000.00 | กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ 2 |
572 | สำนักการจราจรและขนส่ง | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีสุรศักดิ์ (S5) เชื่อมต่อกับสะพานคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | 28,380,000.00 | กลุ่มงานโครงการระบบราง |
573 | สำนักการจราจรและขนส่ง | โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2569 - 2573 | 12,008,050.00 | กลุ่มงานวิชาการจราจร |
574 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ | 36,104,000.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |
575 | สำนักการจราจรและขนส่ง | เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรมและการกวดขันวินัยจราจรด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางแยกที่ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive | 29,000,000.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |
576 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บนสะพานข้ามแยก ระยะที่ 1
กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
| 36,887,000.00 | ศูนย์ระบบจราจร |
577 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2
| 22,390,000.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |
578 | สำนักการจราจรและขนส่ง | โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ชุมชน/เขตโรงเรียน ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 20,000,000.00 | กลุ่มงานวิชาการจราจร |
579 | สำนักการจราจรและขนส่ง | จ้างที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ 3 (ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน) ตาม พรบ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน | 29,810,000.00 | กลุ่มงานโครงการระบบราง |
580 | สำนักการจราจรและขนส่ง | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | 15,087,000.00 | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 2 |