| 1 | เดินทางดี | (not set) | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำบริเวณใต้ทางด่วนขั้นที่ 1 จากถนนดินแดงถึงบึงมักกะสัน
| 0.00 |
| 2 | เดินทางดี | (not set) | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 |
| 3 | เดินทางดี | (not set) | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | ขุดลอกคลอง | 0.00 |
| 4 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | จำนวนสถานประกอบการ/อาคารเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียต้นทาง | ส่งเสริมให้สถานประกอบการ/อาคารเอกชน มีการจัดการน้ำเสียต้นทาง | 0.00 |
| 5 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | จำนวนสถานประกอบการ/อาคารเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียต้นทาง | ส่งเสริมให้สถานประกอบการ/อาคารเอกชน มีการจัดการน้ำเสียต้นทาง | 0.00 |
| 6 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของตลาดที่มีคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์ | การตรวจเฝ้าระวังการจัดการน้ำเสียในตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 0.00 |
| 7 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี ระยะที่ 5
| 93,199,920.00 |
| 8 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำมีนบุรี ระยะที่ 1 | 10,000,000.00 |
| 9 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่5 | 150,000,000.00 |
| 10 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 5
| 215,000,000.00 |
| 11 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 3
| 153,804,000.00 |
| 12 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ | 20,207,000.00 |
| 13 | 4. ด้านสิ่งแวดล้อมดี | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | ร้อยละของปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด | ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา | 11,000,000.00 |
| 14 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองศาลเจ้า
| 9,000,000.00 |
| 15 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว | 0.00 |
| 16 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองชวดตาเชียง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | 0.00 |
| 17 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงบางซื่อ | 0.00 |
| 18 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำโบสถ์แม่พระฟาติมา
| 0.00 |
| 19 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองพระยาสุเรนทร์ ตอนวัดคู้บอน
| 20,000,000.00 |
| 20 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขวางสะพานเตี้ย
| 0.00 |
| 21 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงรับน้ำหนองบอน | 20,000,000.00 |
| 22 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำเรือนจำกลางคลองเปรม
| 0.00 |
| 23 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาช้าง (ขาออก) | 0.00 |
| 24 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนใหม่ | 0.00 |
| 25 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองส้มป่อย | 6,500,000.00 |
| 26 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองจรเข้ขบ | 0.00 |
| 27 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองพระโขนงเก่า
| 0.00 |
| 28 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองลาดพร้าว
| 0.00 |
| 29 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองชวดใหญ่ ตอนคลองสามเสน | 0.00 |
| 30 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม (คลองลาดพร้าว) | 6,000,000.00 |
| 31 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบึงกระเทียม | 10,000,000.00 |
| 32 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองโอ่งอ่าง | 0.00 |
| 33 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่
| 0.00 |
| 34 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง
| 0.00 |
| 35 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสุทธิสาร ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก ลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ | 0.00 |
| 36 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองพญาเวิก
| 0.00 |
| 37 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางจาก
| 0.00 |
| 38 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ) | 0.00 |
| 39 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำลำรางกระบือ | 0.00 |
| 40 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนถนนเทียมร่วมมิตร | 0.00 |
| 41 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขุนสกล
| 9,000,000.00 |
| 42 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเทเวศร์ | 10,000,000.00 |
| 43 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงระบบควบคุมน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองสามเสนตอนบึงมักกะสัน
| 0.00 |
| 44 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงระบบขนส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำหอวังถึงคลองเปรมประชากร | 0.00 |
| 45 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองลาดโตนด
| 0.00 |
| 46 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเจ๊ก | 8,000,000.00 |
| 47 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสาทร | 0.00 |
| 48 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 2 | 70,000,000.00 |
| 49 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ระยะที่ 2 | 70,000,000.00 |
| 50 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงอุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์สาย 2 | 0.00 |
| 51 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางเขนเก่า | 9,600,000.00 |
| 52 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศาลาลอย | 0.00 |
| 53 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองหนองบอน
| 0.00 |