| 1 | ไม่สอดคล้อง | (not set) | ไม่สอดคล้อง | จัดกิจกรรม Bangkok Music Awards 2027 | 5,176,800.00 |
| 2 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน | ร้อยละการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มขึ้น | กิจกรรมเพิ่มการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวแบบออฟไลน์และออนไลน์ | 0.00 |
| 3 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) และเศรษฐกิจระดับย่าน | ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น | กิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร | 0.00 |
| 4 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวน User ที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library จำนวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นในระบบ e-library | โครงการเปิดให้บริการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่ | 2,700,000.00 |
| 5 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนนักเรียนที่แสดงดนตรีและศิลปะการแสดงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สาธารณะ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง“บางกอกลูกทุ่งมหานคร”
| 2,418,700.00 |
| 6 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนประชาชนที่สมัครสมาชิกของสถานบริการนันทนาการของ กทม. เพิ่มขึ้น | กิจกรรมจัดเก็บสถิติประชาชนที่สมัครสมาชิกของสถานบริการนันทนาการของ กทม. | 0.00 |
| 7 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | กิจกรรมจัดเก็บจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ กทม. | 0.00 |
| 8 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์นันทนาการ | 388,300.00 |
| 9 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้ (ยอดสะสม) ร้อยละของผู้จองใช้งานพื้นที่สาธารณะผ่านแพลตฟอร์มจองพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น | กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ สำหรับการจองใช้งาน | 0.00 |
| 10 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนศูนย์บริการนันทนาการของ กทม. ที่เพิ่มขึ้น | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการดอนเมือง แห่งที่ 2 | 83,630,000.00 |
| 11 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนศูนย์บริการนันทนาการของ กทม. ที่เพิ่มขึ้น | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการบางยี่ขัน (บางพลัด) | 0.00 |
| 12 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานบ้านหนังสือ | 0.00 |
| 13 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กิจกรรมการประเมินศูนย์นันทนาการของส่วนนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 |
| 14 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบ่อนไก่ | 0.00 |
| 15 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทอง | 49,825,227.02 |
| 16 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์นันทนาการบางนา | 2,559,000.00 |
| 17 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการคลองเตย | 16,020,000.00 |
| 18 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการหนองจอก | 0.00 |
| 19 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8 | 93,130,000.00 |
| 20 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กิจกรรมการประเมินศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 |
| 21 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | ร้อยละศูนย์บริการนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | กิจกรรมการประเมินศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 0.00 |
| 22 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย | 356,000.00 |
| 23 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการพัฒนาบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย | 5,000,000.00 |
| 24 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน
| 12,857,025.00 |
| 25 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นที่หรือย่านเก่า
| 5,200,000.00 |
| 26 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการเข้าร่วมการประชุม/ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กร/ สหพันธ์/กลุ่มพันธมิตร ระหว่างประเทศที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก | 14,186,900.00 |
| 27 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการจัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์กรุงเทพมหานคร | 7,119,780.00 |
| 28 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ Visit Bangkok | 500,000.00 |
| 29 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร | 3,215,400.00 |
| 30 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 5,000,000.00 |
| 31 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 376,400.00 |
| 32 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ | 44,569,000.00 |
| 33 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดนตรีในศูนย์ | 12,000.00 |
| 34 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพื้นที่ศิลปะ เมืองแห่งอนาคต | 453,350.00 |
| 35 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2570 | 2,300,000.00 |
| 36 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2570
| 1,400,000.00 |
| 37 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านธรรมชาติ | 127,500.00 |
| 38 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร | 1,043,900.00 |
| 39 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล | 265,700.00 |
| 40 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเปิดประสบการณ์โลกใต้น้ำ | 574,200.00 |
| 41 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน | 1,380,250.00 |
| 42 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสุขเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 607,000.00 |
| 43 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัฒนธรรมนำความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร | 700,000.00 |
| 44 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร | 3,663,400.00 |
| 45 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2570
| 953,075.00 |
| 46 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ ร้อยละของป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลผู้ค้าในที่สาธารณะตามประกาศกรุงเทพมหานคร ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA)
ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน จำนวนจุดรองรับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายเพิ่มขึ้น | โครงการรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญของชาติ | 1,000,000.00 |
| 47 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ | 1,219,600.00 |
| 48 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ | 4,871,000.00 |
| 49 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ | 128,822,670.00 |
| 50 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมสร้างประสบการณ์การเป็นนักกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์บริการ
| 1,964,000.00 |
| 51 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | 3,513,250.00 |
| 52 | 9. ด้านบริหารจัดการดี | ตัวชี้วัดงานประจำ | งานประจำ | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2570 | 2,759,000.00 |