| รหัสโครงการฯ | 1153 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ) |
| งบประมาณฯ (บาท) | 5,696,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (03000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (03090400) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1153_03000000_prj69.pdf |
| SUPER KR (2569) | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย |
| ค่าเป้าหมาย | 80 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ/จำนวนผู้เข้ารับการอบรม |
| SUPER KR (2569) | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผลผลิตจากการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอยแต่ละรุ่น นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสู่การปฏิบัติ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
| หน่วยนับ (2) | แนวทาง/รุ่น (อย่างน้อย) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 03000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 03090400 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 04090000 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | 04090000 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 29-05-2024 10:58:36 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 13-06-2024 15:25:11 |
|---|