| รหัสโครงการฯ | 1159 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักพัฒนาสังคม (24000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (24040000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1159_24000000_prj69_20240611_191824.pdf |
| SUPER KR (2569) | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนหลักสูตรฝึกอาชีพที่พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการและมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มขึ้น |
| ค่าเป้าหมาย | 5 |
| หน่วยนับ | หลักสูตร |
| SUPER KR (2569) | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของผู้ที่ได้งานทำ/ประกอบอาชีพหลังจบการอบรมวิชาชีพ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 80 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 7.1.1 อัตราการว่างงานลดลง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของผู้จบการอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 10 |
| หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 24000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 24040000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 24040000 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | 24040000 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 29-05-2024 11:51:02 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 11-06-2024 19:18:24 |
|---|