| รหัสโครงการฯ | 1205 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง |
| งบประมาณฯ (บาท) | 20,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางซื่อ (50310000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50311000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1205_50310000_prj69_20240531_134010.docx |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการออมและแหล่งเงินทุนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนและถ่ายทอดได้ |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50310000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50311000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 50310100 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | 50310100 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 29-05-2024 18:09:59 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 31-05-2024 13:40:10 |
|---|