| รหัสโครงการฯ | 1235 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งานและการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19030200) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1235_19000000_prj69_20240605_164759.pdf |
| SUPER KR (2569) | 2.2.1. จำนวนเขตที่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรครบทุกพื้นที่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนจุดประปาหัวแดงที่มีการสำรวจความพร้อมใช้งานของประปาหัวแดงพร้อมกำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (ทั้งหมด 24,672 จุด) |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 19000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 19030200 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Thepor3173 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Thepor3173 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 30-05-2024 08:18:43 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 05-06-2024 16:47:59 |
|---|