กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์นันทนาการ | 44,569,000.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | ส่วนนันทนาการ (กลุ่มงานนันทนาการ 3) |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 35.00 | 35.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-5 of 5 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 18-02-2025 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนมกราคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 389,846 คน | - |
99 | ![]() | 16-01-2025 | 35.00 | ![]() | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนธันวาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 370,265 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 34 แห่ง จำนวน 31,600 คน | - |
99 | ![]() | 19-12-2024 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 356,086 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 แห่ง จำนวน 400 คน และกิจกรรมอำลาปีเก่าสวัสดีปีใหม่ 33 แห่ง จำนวน 6,615 คน | - |
99 | ![]() | 19-11-2024 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยในเดือนตุลาคมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 354,518 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง 6 แห่ง จำนวน 1,950 คน | - |
99 | ![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ ดังนี้ กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ กิจกรรมไทเก๊ก กิจกรรมไม้พลองเพื่อสุขภาพ กิจกรรมไทชิ กิจกรรมยูยิตสู กิจกรรมหว้ายตันกง กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกิจกรรมกายภาพ กิจกรรมออกกำลังกายในน้ำ กิจกรรมยิมนาสติก กิจกรรมไลน์แดนซ์ กิจกรรมแจ๊สแดนซ์ กิจกรรมสตรีทแจ๊ส กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมลีลาศเยาวชน กิจกรรมรำไทยประยุกต์ กิจกรรมรำมวยจีนประยุกต์ กิจกรรมซุมบ้า กิจกรรมรำวง กิจกรรมบาสโลบ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย สากล กิจกรรมดนตรีไทย สากลกิจกรรมขับร้อง กิจกรรมเทควันโด กิจกรรมมวยไทยสากล กิจกรรมเทเบิลเทนนิส กิจกรรมตะกร้อลอดห่วงสากล กิจกรรมเปตอง กิจกรรมฟุตซอล กิจกรรมบาสเกตบอล กิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมคหกรรม และกิจกรรมฝึกสอนและฝึกซ้อมวงดนตรีสากลแนวสตริง ณ ศูนย์นันทนาการ 34 แห่ง โดยอยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 10.00 | 15.00 | 01-11-0024 | 30-11-0024 |
![]() | 3 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันอำลาปีเก่าสวัสดีปีใหม่ | 10.00 | 25.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 4 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 | 10.00 | 35.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 5 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมฝึกสอนกีฬาสแต็คระดับ C (C-License) ในศูนย์นันทนาการ | 10.00 | 45.00 | 01-03-0025 | 31-03-0025 |
![]() | 6 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ | 10.00 | 55.00 | 15-03-0025 | 31-03-0025 |
![]() | 7 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ และกิจกรรมวันสงกรานต์ | 10.00 | 65.00 | 01-04-0025 | 30-04-0025 |
![]() | 8 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำเดือน | 10.00 | 75.00 | 01-07-0025 | 31-07-0025 |
![]() | 9 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ประจำปี 2568 | 10.00 | 85.00 | 01-07-0025 | 31-07-0025 |
![]() | 10 | จัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬา กิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมวันแสดงผลงานศูนย์นันทนาการ ประจำปี 2568 | 10.00 | 95.00 | 01-08-0025 | 31-08-0025 |
![]() | 11 | จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2024 | 5.00 | (not set) |