:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | พัฒนาการบริการประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (5137) 19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 100.00 | 400.00 | 400.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-4 of 4 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5137 | 31-01-2025 | 100.00 | BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 77 คำขอ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 67 คำขอ ฝ่ายโยธา 10 คำขอ) จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 77 คำขอ คิดเป็น 100% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | ||
5137 | 26-12-2024 | 100.00 | BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 332 คำขอ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 325 คำขอ ฝ่ายโยธา 7 คำขอ) จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 332 คำขอ คิดเป็น 100% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | ||
5137 | 18-11-2024 | 100.00 | BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 127 คำขอ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 117 คำขอ ฝ่ายโยธา 10 คำขอ) จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 127 คำขอ คิดเป็น 100% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | ||
5137 | 31-10-2024 | 100.00 | BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 110 คำขอ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 97 คำขอ ฝ่ายโยธา 13 คำขอ) จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 110 คำขอ คิดเป็น 100% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 26 ครั้ง จากทั้งหมด 26 ครั้ง คิดเป็น 100% | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 | |
2 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 | |
3 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 | |
4 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 | |
5 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 | |
6 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 | |
7 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 | |
8 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 | |
9 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 | |
10 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 | |
11 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 | |
12 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 12.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |