กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 248.00 | 354.29 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 57 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5003 | ![]() | 20-02-2025 | 42.00 | ![]() | วันที่ 3-16 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันผู้กระทำความผิดการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 42 ราย | - |
5003 | ![]() | 20-02-2025 | 39.00 | ![]() | วันที่ 17-31 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการกวดขันผู้กระทำความผิดการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 39 ราย | - |
5003 | ![]() | 22-01-2025 | 19.00 | วันที่ 2 ม.ค. 2568 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 19 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 1.00 | วันที่ 5 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 1 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 5.00 | วันที่ 27 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 5 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 10.00 | วันที่ 26 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 10 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 7.00 | วันที่ 18 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 7 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 6.00 | วันที่ 6 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 6 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 3.00 | วันที่ 4 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 3 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 7.00 | วันที่ 20 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 7 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 1.00 | วันที่ 17 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 1 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 5.00 | วันที่ 16 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 5 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 3.00 | วันที่ 13 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 3 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 4.00 | วันที่ 12 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 4 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 5.00 | วันที่ 11 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 5 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 5.00 | วันที่ 3 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 5 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 6.00 | วันที่ 19 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 6 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 1.00 | วันที่ 15 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 1 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 15.00 | วันที่ 9 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 15 ราย | - | |
5003 | ![]() | 19-01-2025 | 9.00 | วันที่ 2 ธ.ค. 2567 ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 17 (2) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยนราธิวาชนครินทร์ 20 กล้อง (AI) มาชำระค่าปรับ จำนวน 9 ราย | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจดำเนินการกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนและผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง | 30.00 | 50.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่รับผิดชอบเขตยานนาวาเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดระเบียบไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า | 25.00 | 75.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | บันทึกข้อมูลผู้กระทำความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในระบบที่สำนักเทศกิจกำหนดและรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำความผิดให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 25.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |