หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1279 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยสำหรับประชาชนผ่าน Line Official Account (OA) |
| งบประมาณฯ (บาท) | 8,000,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (19030400) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1279_19000000_prj69_20240605_162528.pdf |
| SUPER KR (2569) | 2.2.3 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยทุกประเภท |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 19000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 19030400 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Thepor3173 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Thepor3173 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 30-05-2024 13:03:38 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 05-06-2024 16:25:28 |
|---|