| รหัสโครงการฯ | 137 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ |
| งบประมาณฯ (บาท) | 522,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตมีนบุรี (50130000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50130700) |
| ไฟล์โครงการฯ | 137_50130000_prj69_20240528_125516.docx |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน |
| ค่าเป้าหมาย | 13 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาเครือข่ายเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
| หน่วยนับ (2) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50130000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50130700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Education_Minburi |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Education_Minburi |
| วันที่สร้างข้อมูล | 14-05-2024 11:34:59 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 28-05-2024 12:55:16 |
|---|