| รหัสโครงการฯ | 1387 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | บูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสวนหลวง (50380000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายเทศกิจ (50380900) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1387_50380000_prj69_20240607_134710.doc |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน |
| ชื่อ OKR/KPI | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | ครั้ง/จุด/ปี |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50380000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50380900 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | dechaCh |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | dechaCh |
| วันที่สร้างข้อมูล | 31-05-2024 22:21:48 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 13:47:10 |
|---|