| รหัสโครงการฯ | 1398 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | สำรวจการดำเนินงานด้านทักษะอาชีพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการศึกษา (09000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (09110600) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1398_09000000_prj69.docx |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนจัดสอนทักษะอาชีพตามความสนใจของนักเรียน |
| ค่าเป้าหมาย | 437 |
| หน่วยนับ | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาเครือข่ายเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้นักเรียน |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 30 |
| หน่วยนับ (2) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 09000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 09110600 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Bma3422 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Bma3422 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 04-06-2024 10:06:11 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 26-06-2024 11:19:04 |
|---|