หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1476 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตคลองสาน (50170000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50171000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) |
| ค่าเป้าหมาย | 2 |
| หน่วยนับ | แห่ง/กลุ่มเขต |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50170000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50171000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | yanagan |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 05-06-2024 14:20:50 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|