หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1509 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 60,600.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตตลิ่งชัน (50200000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50200700) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50200000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50200700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | kpetchroung |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 05-06-2024 17:22:49 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|