รหัสโครงการฯ | 1512 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช |
งบประมาณฯ (บาท) | 3,008,562.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา (50480000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50481000) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 5.1.1 ร้อยละของงบประมาณ สปสช. ถูกใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน |
ชื่อ OKR/KPI | 19. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
(ร้อยละของเงินที่ได้รับอนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครเมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร) |
ค่าเป้าหมาย | 0 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 5.1.2 อัตราการป่วยจากโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อลดลง |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) |
ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
หน่วยนับ (2) | ชมรม , คน |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50480000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50481000 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | 50481000 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
วันที่สร้างข้อมูล | 05-06-2024 17:35:43 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
---|