| รหัสโครงการฯ | 165 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการโรงเรียนสองภาษา |
| งบประมาณฯ (บาท) | 351,361,400.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการศึกษา (09000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | หน่วยงานศึกษานิเทศก์ (09040300) |
| ไฟล์โครงการฯ | 165_09000000_prj69_20240531_151122.pdf |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1 ขึ้นไป (นักเรียนป.6จาก 55 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-อังกฤษ) |
| ค่าเป้าหมาย | 70 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบภาษาจีน YCT ระดับ 1 ขึ้นไป (นักเรียนป.6 จาก 14 โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนสองภาษาไทย-จีน) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 70 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 09000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 09040300 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Nopamat1711 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Nopamat1711 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 15-05-2024 09:46:07 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 31-05-2024 15:11:22 |
|---|