| รหัสโครงการฯ | 1726 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตธนบุรี
|
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตธนบุรี (50160000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายโยธา (50160300) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1726_50160000_prj69_20240606_170544.pdf |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ดวง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | ดวง |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | ดวง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50160000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50160300 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Chanan6363 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Chanan6363 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 06-06-2024 17:04:05 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 06-06-2024 17:05:44 |
|---|