| รหัสโครงการฯ | 1746 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว |
| งบประมาณฯ (บาท) | 70,000,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักสิ่งแวดล้อม (22000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | - (22060000) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1746_22000000_prj69.docx |
| SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
| ชื่อ OKR/KPI | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูก) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | ต้น |
| SUPER KR (2569) | 4.1.1 มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร ต่อคน |
| ชื่อ OKR/KPI | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (1เส้นทาง/เขต) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | เส้นทาง |
| SUPER KR (2569) | 4.1.2 พืนที่สีเขียวเข้าถึงได้ในเวลา 15 นาที |
| ชื่อ OKR/KPI | เพิ่มสวน 15 นาที แห่ง (จำนวนสวน 15 นาที (3 แห่ง/เขต)) |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 0 |
| หน่วยนับ (3) | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 22000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 22060000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | policydoe |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | policydoe |
| วันที่สร้างข้อมูล | 06-06-2024 21:17:33 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 29-06-2024 13:47:48 |
|---|