หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1819 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางขุนเทียน (50230000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50230700) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 |
| ค่าเป้าหมาย | 80 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | กทม. ขออนุมัติเงินรัฐบาลหรือเงินยืม กทม. เพื่อจัดสรรเป็นงบอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้ทันก่อนเปิดเรียนทุกปีการศึกษา |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 16 |
| หน่วยนับ (2) | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50230000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50230700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | jirawut2015 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | jirawut2015 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 10:54:05 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 13:21:31 |
|---|