5129 |  | 24-02-2025 | 0.00 |  | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด จำนวน....58...เรื่อง จากทั้งหมด 82 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71 | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[28-02-2025 11:13:32] |
5129 |  | 24-01-2025 | 0.00 |  | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด จำนวน....41...เรื่อง จากทั้งหมด 65 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63 | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[04-02-2025 15:20:07] |
5129 |  | 19-12-2024 | 0.00 |  | เรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน.....35....เรื่อง โดยได้รับการแก้ไข จำนวน....26....เรื่อง | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[24-12-2024 15:35:38] |
5130 |  | 24-02-2025 | 0.00 |  | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด จำนวน....58...เรื่อง จากทั้งหมด 82 เรื่อง | หน่วยงานได้รายงานผลดำเนินการเรียบร้อยแล้ว //[28-02-2025 11:27:38] |
5130 |  | 24-01-2025 | 0.00 |  | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด จำนวน....41...เรื่อง จากทั้งหมด 65 เรื่อง | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[04-02-2025 15:20:20] |
5130 |  | 19-12-2024 | 0.00 |  | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด จำนวน....26...เรื่อง | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[24-12-2024 15:35:52] |
5131 |  | 24-02-2025 | 0.00 |  | จำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (อยู่ระหว่างดำเนินการ).....7....เรื่อง จากทั้งหมด 83 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8 | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[05-03-2025 10:09:24] |
5131 |  | 24-01-2025 | 0.00 |  | จำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (อยู่ระหว่างดำเนินการ).....17....เรื่อง จากทั้งหมด 65 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26 | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[04-02-2025 15:20:37] |
5131 |  | 19-12-2024 | 0.00 |  | จำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด.....9....เรื่อง | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[24-12-2024 15:35:25] |
5132 |  | 24-02-2025 | 0.00 |  | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 82 เรื่อง มีผู้พอใจน้อยที่สุด 9 เรื่อง มีผู้พอใจน้อย 1 เรื่อง มีผู้พอใจปานกลาง 1 เรื่อง มีผู้พอใจมาก 2 เรื่อง มีผู้พอใจมากที่สุด 13 เรื่อง | หน่วยงานได้รายงานผลดำเนินการเรียบร้อยแล้ว //[28-02-2025 11:26:28] |
5132 |  | 24-01-2025 | 0.00 |  | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 65 เรื่อง
มีผู้พอใจน้อยที่สุด 7 เรื่อง
มีผู้พอใจน้อย 1 เรื่อง
มีผู้พอใจปานกลาง 0 เรื่อง
มีผู้พอใจมาก 2 เรื่อง
มีผู้พอใจมากที่สุด 7 เรื่อง | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[04-02-2025 15:21:50] |
5132 |  | 19-12-2024 | 0.00 |  | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา อยู่ในระดับ....... | หน่วยงานได้ดำเนินการตามที่รายงานครบถ้วน //[24-12-2024 15:36:05] |