หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1866 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเล่นน้ําได้ ว่ายน้ําเป็น |
| งบประมาณฯ (บาท) | 2,120,600.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตลาดพร้าว (50270000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50270700) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 5.2.2 ระยะเวลาที่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ ปฏิบัติการฉุกเฉิน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) |
| ค่าเป้าหมาย | 4981 |
| หน่วยนับ | นักเรียน |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50270000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50270700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Edu_lp |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 12:08:31 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|