หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1936 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน (โดยติดตามการเบิกจ่ายจากชุมชนที่ขอรับงบประมาณและได้รับอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับเขต) |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักพัฒนาสังคม (24000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานการพัฒนาชุมชน (24030400) |
| ไฟล์โครงการฯ | 1936_24000000_prj69.docx |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของชุมชนที่มีการการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ต่อชุมชน |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 24000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 24030400 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | panida |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | panida |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 15:12:49 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 20-06-2024 15:26:10 |
|---|