หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 1946 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | แผนล้างทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา (50480000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายเทศกิจ (50480900) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน |
| ชื่อ OKR/KPI | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 469 จุด (นอกจุดผ่อนผัน) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | ครั้ง/จุด/ปี |
| SUPER KR (2569) | 7.2.1 กทม.มี Hawker Center ที่ได้มาตรฐาน |
| ชื่อ OKR/KPI | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด จำนวน 86 จุด (ในจุดผ่อนผัน) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | ครั้ง/จุด/ปี |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50480000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50480900 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 50480000 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 15:29:51 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|