หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 2014 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตดอนเมือง (50250000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50250700) |
| ไฟล์โครงการฯ | 2014_50250000_prj69_20240607_172847.pdf |
| SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50250000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50250700 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | fonwoo |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | fonwoo |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 17:27:55 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 17:28:47 |
|---|