| รหัสโครงการฯ | 2055 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองเด็กของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 3,000,000.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักการศึกษา (09000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน (09140200) |
| ไฟล์โครงการฯ | 2055_09000000_prj69_20240607_192128.docx |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนที่ครูและบุคลากรการศึกษาผ่านการอบรมเรื่องการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของเด็ก |
| ค่าเป้าหมาย | 437 |
| หน่วยนับ | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนที่มีนโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Safe guarding Policy) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 437 |
| หน่วยนับ (2) | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียน กทม. มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อให้เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและความปลอดภัยได้รับการช่วยเหลือ ดูแลและเยียวยาอย่างเหมาะสม |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 437 |
| หน่วยนับ (3) | โรงเรียน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 09000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 09140200 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | My_Wa1168 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | My_Wa1168 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 19:17:54 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 19:21:28 |
|---|