| รหัสโครงการฯ | 2056 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตยานนาวา (50060000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50061000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.3.1 โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการประเมินความยั่งยืน |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) |
| ค่าเป้าหมาย | 70 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.3.2 ชุมชนรูปแบบพิเศษได้รับการจดจัดตังและ น้าเข้าข้อมูลชุมชน |
| ชื่อ OKR/KPI | จัดทำฐานข้อมูลชุมชนทุกประเภทครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 1 |
| หน่วยนับ (2) | ชุมชน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50060000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50061000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Community |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 19:21:24 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|