กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 141.00 | 282.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 879,435.00 | 1,758.87 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 101-120 of 188 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “เชิญชวนร่วมกิจกรรม Workshop ยาดม ที่งาน BEST OF YAN NAWA” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ข่วยเหลือประชาชนจากน้ำหนุนสูง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “การแจ้งเบาะแสลักลอบตัดสายไฟฟ้า” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “วันเจ้านายแห่งชาติ” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "Best of Yan Nawa เกลือสปา สินค้าOTOP" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท สกู๊ป/บทความ “งาน BEST OF YAN NAWA ตลาดชุมชนของดีเขตยานนาวา” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "พัฒนาเก็บกวาดซอยนนทรี 14 ของพี่ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "เก็บขยะภายในคลองโรงน้ำมัน" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "เชิญประชาชนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟของอาคารชุดบางกอกการ์เด้น สาธุประดิษฐ์ 19" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “ชวนชิมหมูโสร่ง ยำทวาย และอีกหลากหลายเมนูเด็ด ของดียานนาวา ที่ Central Rama 3” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “Survival Guide สำหรับประชาชน” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “ประกาศรับสมัครสอบพนักงานสถานที่” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “ลักลอบทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนรัชดาภิเษก” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท สกู๊ป/บทความ “ร่วมอาลัยส่งดอกไม้จันทน์ากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษา” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท photo Album “ส่งตัวทหารใหม่ 3 เหล่าทัพไปกองประจำการ” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "พัฒนา ล้างทำความสะอาดพื้นที่วัดช่องนนทรี" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท คลิปวิดีโอสั้น "ตรวจสอบคลองขุดวัดช่องลม" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 15-11-2024 | 1.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท อินโฟกราฟิก “สถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 25 ต.ค. 67” เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 | - |
5471 | ![]() | 14-11-2024 | 0.00 | ![]() | ประชุมแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 40.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
06-11-2024 | 5.00 | (not set) |
06-11-2024 | 10.00 | (not set) |