Showing 1-1 of 1 item.
 | - | (5164) 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 9,000.00 | 8,635.00 | 95.94 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-6 of 6 items.
5164 |  | 05-03-2025 | 1,847.00 |  | ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายแล้ว 2,291 แห่ง จำนวน 8,635 ครั้ง (เป้าหมาย 9,000 ครั้ง) | - |
5164 |  | 05-02-2025 | 1,817.00 |  | ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายแล้ว 1,899 แห่ง จำนวน 6,788 ครั้ง (เป้าหมาย 9,000 ครั้ง) | - |
5164 |  | 06-01-2025 | 1,738.00 |  | ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายแล้ว 1,534 แห่ง จำนวน 4,971 ครั้ง (เป้าหมาย 9,000 ครั้ง) | - |
5164 |  | 04-12-2024 | 2,080.00 |  | ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายแล้ว 1,236 แห่ง จำนวน 3,233 ครั้ง (เป้าหมาย 9,000 ครั้ง) | - |
5164 |  | 20-11-2024 | 1,153.00 |  | ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ/โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายแล้ว 693 แห่ง จำนวน 1,153 ครั้ง | - |
5164 |  | 06-11-2024 | 0.00 |  | 1. รวบรวมรายชื่อกลุ่มเป้าหมายและประสานข้อมูลกับหน่วยงานสนับสนุน (R) เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทำแนวทาง/แบบตรวจประเมินและกำหนดแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับ หน่วยงานสนับสนุน (R) ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567
4. กำหนดรวบรวมผล ครั้งแรก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 | - |