หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 2138 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | จัดหาพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งและจัดกิจกรรม Street Art |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตคลองเตย (50330000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ (50331000) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.1.1 ความครอบคลุมของพื้นที่สาธารณะ 15 นาที ในกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนพื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง (2 แห่ง/กลุ่มเขต) และจัดกิจกรรม Street Art (โดยรวมพื้นที่ที่หน่วยงานจัดมาร่วมกับ กทม.) (ยอดสะสม) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | แห่ง |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
| หน่วยนับ (2) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50330000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50331000 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Torphong |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 23:48:29 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|