หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
| รหัสโครงการฯ | 2222 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตปทุมวัน (50050000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายเทศกิจ (50050900) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) (คงเหลือ) |
| ค่าเป้าหมาย | 0 |
| หน่วยนับ | จุด |
| SUPER KR (2569) | 2.1.1 กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข) |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 0 |
| หน่วยนับ (2) | จุด |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50050000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50050900 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | achira_th |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | achira_th |
| วันที่สร้างข้อมูล | 10-06-2024 14:03:49 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 10-06-2024 14:09:14 |
|---|