กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | (5066) 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-3 of 3 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5066 | 20-01-2025 | 0.00 | ข้อ 23.4 แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของ กทม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ซึ่งตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงฯ มี 4 แห่ง ดังนี้ จุดที่ 1 ซอยราษฎร์รัฐพัฒนา ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้จัดทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบข้อมูลเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย จุดที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (มีนบุรี) ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง สภาพกล้องใช้งานได้ปกติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ และได้จัดทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย จุดที่ 3 ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้ทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบข้อมูลเหตุอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย จุดที่ 4 ถนนเลียบคลองบึงขวาง ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้ทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบผลข้อมูลเหตุอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขตและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | - | ||
5066 | 19-12-2024 | 0.00 | ข้อ 23.4 แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของ กทม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ซึ่งตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงฯ มี 4 แห่ง ดังนี้ จุดที่ 1 ซอยราษฎร์รัฐพัฒนา ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้จัดทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบข้อมูลเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย จุดที่ 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (มีนบุรี) ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง สภาพกล้องใช้งานได้ปกติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ และได้จัดทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบเหตุอาชญากรรมในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย จุดที่ 3 ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้ทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบข้อมูลเหตุอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย จุดที่ 4 ถนนเลียบคลองบึงขวาง ผลการดำเนินการ ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 93 ครั้ง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ และได้ทำหนังสือประสานขอติดตั้งกล้อง CCTV รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และทำความสะอาดพื้นที่ และได้ทำหนังสือประสาน สน.ในพื้นที่ เพื่อขอทราบผลข้อมูลเหตุอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขตและสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | - | ||
5066 | 23-11-2024 | 4.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมฯ จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (มีนบุรี) 2. ทางเดินเลียบคลองบึงขวาง 3. ซอยราษฎร์รัฐพัฒนา 4. ซอยคุ้มเกล้า 1/5 ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม และตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV ใช้งานได้ตามปกติ และเหตุการณ์ทั่วไปปกติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงฯ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่และจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง | 10.00 | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 | |
2 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 | |
3 | จัดทำแผนการตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ และคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 30.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 | |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 40.00 | 70.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 | |
5 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 20.00 | 90.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 | |
6 | สรุป ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |