| รหัสโครงการฯ | 2340 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า สู่ Online Market Place |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักพัฒนาสังคม (24000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (24040200) |
| ไฟล์โครงการฯ | 2340_24000000_prj69.pdf |
| SUPER KR (2569) | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของรายได้ของผู้ค้าจากการขายออนไลน์เพิ่มขึ้น |
| ค่าเป้าหมาย | 20 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 7.3.1 รายได้ของผู้ประกอบการจากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ กทม. เพิ่มขึ้น |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า MIB และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 300 |
| หน่วยนับ (2) | ผลิตภัณฑ์ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 24000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 24040200 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | kanmisat |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | kanmisat |
| วันที่สร้างข้อมูล | 12-06-2024 14:33:57 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 26-06-2024 15:05:14 |
|---|