| รหัสโครงการฯ | 2484 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมส่งเสริมสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะกรุงเทพมหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางแค (50400000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (50400400) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS |
| ค่าเป้าหมาย | 90 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 90 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
| รหัสหน่วยงาน | 50400000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50400400 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | bma0000 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
| วันที่สร้างข้อมูล | 25-06-2024 11:19:23 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
|---|