รหัสโครงการฯ | 2503 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
|
งบประมาณฯ (บาท) | 3,120,000.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักอนามัย (08000000) |
รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข (08060000) |
ไฟล์โครงการฯ | 2503_08000000_prj69_20241118_155041.pdf |
SUPER KR (2569) | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย |
ค่าเป้าหมาย | 45000 |
หน่วยนับ | ตัว |
SUPER KR (2569) | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนสุนัขเเละเเมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยกรุงเทพมหานครเเละเครือข่าย |
ค่าเป้าหมาย (2) | 180000 |
หน่วยนับ (2) | ตัว |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 08000000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 08060000 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | Planhealth |
ผู้แก้ไขล่าสุด | Planhealth |
วันที่สร้างข้อมูล | 27-06-2024 11:09:29 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 18-11-2024 15:50:41 |
---|