กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 3,222.00 | 85.22 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5152 | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 0 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 20-02-2025 | 0.00 | ในเดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 ปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ จำนวน 280 ต้น ดังนี้ วันที่ 12 ต.ค. 2567 ปลูกตันพิกุล 10 ต้น วันที่ 16 พ.ย.2567 ปลูกตันไทรอังกฤษ 100 ต้น วันที่ 8 พ.ย.2567 ปลูกต้นเสลา 10 ต้น วันที่ 7 ธ.ค.2567 ปลูกต้นราชพฤกษ์ 10 ต้น วันที่ 11 ธ.ค.2567 ปลูกต้นแก้ว 1 ต้น วันที่ 11 ธ.ค.2567 ปลูกต้นแก้ว 149 ต้น รวม 280 ต้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ยังไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม | - | |
5152 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 0 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | ในเดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 ปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ จำนวน 280 ต้น ดังนี้ วันที่ 12 ต.ค. 2567 ปลูกตันพิกุล 10 ต้น วันที่ 16 พ.ย.2567 ปลูกตันไทรอังกฤษ 100 ต้น วันที่ 8 พ.ย.2567 ปลูกต้นเสลา 10 ต้น วันที่ 7 ธ.ค.2567 ปลูกต้นราชพฤกษ์ 10 ต้น วันที่ 11 ธ.ค.2567 ปลูกต้นแก้ว 1 ต้น วันที่ 11 ธ.ค.2567 ปลูกต้นแก้ว 149 ต้น รวม 280 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 25-12-2024 | 160.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 160 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | ![]() | ธันวาคม 2567 ปลูกต้นไม้ในบริเวณสวน 15 นาที สวนประสานใจ ริมถนนสิรินธร (แขวงการทางธนบุรี) โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ราชพฤกษ์ 10 ต้น แก้ว 150 ต้น รวมปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก จำนวน 160 ต้น | ขาดภาพประกอบ //[06-02-2025 11:06:05] |
5152 | ![]() | 24-12-2024 | 0.00 | ![]() | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 บริเวณเกาะกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ และบริเวณที่ว่างริมถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ โดบปลูกต้นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นไทรอังกฤษ จำนวน 100 ต้น พิกุล 10 ต้น เสลา 10 ต้น รวมปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกได้ จำนวน 120 ต้น | ขาดภาพประกอบ //[06-02-2025 11:06:18] |
5152 | ![]() | 25-11-2024 | 110.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 110 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 25-10-2024 | 10.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 10 ต้น | - | |
5152 | ![]() | 25-09-2024 | 2,942.00 | สำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 2,942 ต้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ต.ค.-พ.ย.67 | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ธ.ค.67 | 10.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ม.ค.68 | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 4 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ก.พ.68 | 10.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 5 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน มี.ค.68 | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 6 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน เม.ย.68 | 10.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 7 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน พ.ค.68 | 10.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 8 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน มิ.ย.68 | 10.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 9 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ก.ค.68 | 10.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 10 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ส.ค.68 | 10.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |