| รหัสโครงการฯ | 2707 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนามหานคร |
| งบประมาณฯ (บาท) | 413,600.00 |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (03000000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (03090201) |
| ไฟล์โครงการฯ | 2707_03000000_prj69.pdf |
| SUPER KR (2569) | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย) |
| ค่าเป้าหมาย | 4 |
| หน่วยนับ | หลักสูตร/ประเด็นย่อย |
| SUPER KR (2569) | 9.1.4 อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |
| ชื่อ OKR/KPI | จำนวนผู้เข้าเรียนหรือฟังพร้อมทำแบบทดสอบในสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 500 |
| หน่วยนับ (2) | คน |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | 100 |
| หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | (not set) |
| รหัสหน่วยงาน | 03000000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 03090201 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | 04090000 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | 04090000 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 12-07-2024 13:45:38 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 12-07-2024 14:04:14 |
|---|