กลับหน้าหลัก Home + เลือกเพิ่มเป็นโครงการฯ ปี 70-75 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2568
รายละเอียดโครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายทะเบียน |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5137) 19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 100.00 | 79.58 | 79.58 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-6 of 6 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5137 | ![]() | 03-03-2025 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนรับดำเนินการทั้งหมด จำนวน 4,497 เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,497 เรื่อง | - |
5137 | ![]() | 25-02-2025 | 79.58 | สำนักงานเขตหนองแขม ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 79.58 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง 25 ก.พ. 68 คิดเป็นร้อยละ 72.38 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็นร้อยละ 86.78 | - | |
5137 | ![]() | 27-01-2025 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2568 - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนรับดำเนินการทั้งหมด จำนวน 5,276 เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5,276 เรื่อง | - |
5137 | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตหนองแขม ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 76.85 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง ม.ค. 68 คิดเป็นร้อยละ 66.4 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนมกราคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 87.31 | - | |
5137 | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2567 - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนรับดำเนินการทั้งหมด จำนวน 3,964 เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3,964 เรื่อง | - | |
5137 | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ![]() | รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนรับดำเนินการทั้งหมด จำนวน 4,253 เรื่อง - จำนวนเรื่องที่ฝ่ายทะเบียนดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4,253 เรื่อง | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำโครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเขตพิจารณาอนุมัติ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2567 | 31-10-2567 |
![]() | 2 | ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2567 | 31-10-2567 |
![]() | 3 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | 5.00 | 25.00 | 01-10-2567 | 31-10-2567 |
![]() | 4 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | 5.00 | 30.00 | 01-11-2567 | 30-11-2567 |
![]() | 5 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 10.00 | 40.00 | 01-12-2567 | 31-12-2567 |
![]() | 6 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2568 | 5.00 | 45.00 | 01-01-2568 | 31-01-2568 |
![]() | 7 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | 50.00 | 01-02-2568 | 28-02-2568 |
![]() | 8 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม 2568 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 10.00 | 60.00 | 01-03-2568 | 31-03-2568 |
![]() | 9 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน เมษายน 2568 | 5.00 | 65.00 | 01-04-2568 | 30-04-2568 |
![]() | 10 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 5.00 | 70.00 | 01-05-2568 | 31-05-2568 |
![]() | 11 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน 2568 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 10.00 | 80.00 | 01-06-2568 | 30-06-2568 |
![]() | 12 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 5.00 | 85.00 | 01-07-2568 | 31-07-2568 |
![]() | 13 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 5.00 | 90.00 | 01-08-2568 | 31-08-2568 |
![]() | 14 | รายงานผลการให้บริการประชาชนภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนของฝ่ายทะเบียน ประจำเดือน กันยายน 2568 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เสนอต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 10.00 | 100.00 | 01-09-2568 | 30-09-2568 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
14-11-2024 | 100.00 | (not set) |
23-11-2024 | 100.00 | (not set) |
14-11-2024 | 100.00 | (not set) |
14-11-2024 | 100.00 | (not set) |