| รหัสโครงการฯ | 2984 |
| สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ตรวจประเมินห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากปีที่แล้วได้รับการแก้ไข |
| งบประมาณฯ (บาท) | - |
| รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (50030000) |
| รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (50030400) |
| ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
| SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข |
| ค่าเป้าหมาย | 100 |
| หน่วยนับ | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | 8.2.2 กลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการที่ กรุงเทพมหานครจัดให้อย่างพอเพียงและปลอดภัย |
| ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข |
| ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
| หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
| หน่วยนับ (3) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
| หน่วยนับ (4) | (not set) |
| SUPER KR (2569) | |
| ชื่อ OKR/KPI | |
| ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
| หน่วยนับ (5) | (not set) |
| นโยบาย ผว.กทม. | (not set) |
| รหัสหน่วยงาน | 50030000 |
| ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
| ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
| รหัสกอง/ผ่าย | 50030400 |
| ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
| ผู้สร้างข้อมูล | Minorn27 |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | Minorn27 |
| วันที่สร้างข้อมูล | 11-09-2024 13:11:33 |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | 11-09-2024 13:50:24 |
|---|